Плотность | 25,4 кг/м2 |
Размер | 1200 х 600 мм |
Индекс звукоизоляции | ΔRw - 13 дБ |
Вес | 18,1 кг |
Толщина панели | 26 мм |
Характеристики
1 670 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Звукоизолирующая панель
Плотность | 12,5 кг/м2 |
Группа горючести | КМ1 |
Размер | 1200 х 1200 мм |
Вес | 18 кг |
Толщина панели | 12 мм |
Расход | 1,44 м2 |
Характеристики
1 870 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 40 кг/м3 |
Размер | 1200 х 600 мм |
Вес упаковки | 13 кг |
Индекс шумопоглощения | NRC 0,75 |
Толщина | 20 мм |
Расход | 8,64 м2 |
Характеристики
5 150 руб./уп
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 20 кг/м3 |
Размер | 1200 х 600 мм |
Вес упаковки | 4,5 кг |
Индекс шумопоглощения | NRC 0,85 |
Толщина | 50 мм |
Расход | 4,32 м2 |
Характеристики
3 000 руб./уп
В корзину
Купить в 1 клик
Панель самого последнего поколения с удобной функцией выравнивания поверхности за счёт опорных шести элементов. В комплект так же входят дополнительные на клейкой основе ST-опоры
Плотность | 39 кг/м2 |
Паллет | 75 шт |
Размер | 1200*600*42,5 |
Индекс звукоизоляции | до 15 дБ |
Вес | 19,3 кг. |
Толщина панели | 42,5 мм |
Толщина системы | от 55 мм до 105 мм |
Характеристики
3 200 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
880 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
500 руб./уп
В корзину
Купить в 1 клик
Звукоизоляционный гипсокартон
Плотность | 960 кг/м3 |
Влагостойкость | Да |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | более 0,075 мг/(м*ч*Па) |
Группа горючести | Г1 |
Паллет | 50 шт |
Размер | 2500 х 1200 мм |
Вес | 36 кг |
Толщина | 12,5 мм |
Расход | 3 м2 |
Характеристики
1 000 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Звукоизоляционный гипсокартон
Плотность | 960 кг/м3 |
Влагостойкость | Да |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | более 0,075 мг/(м*ч*Па) |
Группа горючести | Г1 |
Паллет | 50 шт |
Размер | 2000 х 1200 мм |
Вес | 28,8 кг |
Толщина | 12,5 мм |
Расход | 2,4 м2 |
Характеристики
800 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 60 кг/м3 |
Размер | 1200 х 600 мм |
Количество в упаковке | 4 шт |
Вес упаковки | 6,8 кг |
Индекс шумопоглощения | 0,95 NRC |
Толщина | 50 мм |
Расход | 2,88 м2 |
Характеристики
3 580 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 1200 х 600 |
Вес | 21 кг |
Толщина панели | 120 мм |
Толщина системы | 132 мм |
Расход | 0,72 м2 |
Характеристики
2 350 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 1200 х 600 |
Индекс звукоизоляции | 12-16 дБ |
Вес | 20 кг |
Толщина панели | 70 мм |
Толщина системы | 83 мм |
Расход | 0,72 м2 |
Характеристики
2 070 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 1200 х 600 |
Индекс звукоизоляции | 6-10 дБ |
Вес | 11 кг |
Толщина панели | 20 мм |
Расход | 0,72 м2 |
Характеристики
1 170 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 1200 х 600 |
Индекс звукоизоляции | 18 дБ |
Вес | 21,5 кг |
Толщина панели | 42 мм |
Толщина системы | 54 мм |
Характеристики
2 700 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 1200 х 600 |
Индекс звукоизоляции | до 10 дБ |
Толщина панели | 25 мм |
Расход | 0,72 м2 |
Характеристики
1 720 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 1200 х 600 |
Толщина панели | 40 мм |
Толщина системы | 52 мм |
Расход | 0,72 м2 |
Характеристики
1 930 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 30 кг/м3 |
Группа горючести | НГ |
Размер | 1250 х 600 мм |
Количество в упаковке | 4 шт |
Индекс шумопоглощения | 0,9 NRC |
Толщина | 50 мм |
Расход | 3 м2 |
Характеристики
1 430 руб./уп
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | до 80 кг/м3 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,6 |
Группа горючести | НГ |
Размер | 1250 x 600 мм |
Количество в упаковке | 8 шт |
Вес упаковки | 9 кг |
Индекс шумопоглощения | 0,9 NRC |
Толщина | 20 мм |
Расход | 6 м2 |
Характеристики
3 200 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 136 кг/м3 |
Размер | 10000 х 1500 мм |
Вес упаковки | 17 кг |
Индекс звукоизоляции | 28 дБ |
Толщина | 10 мм |
Расход | 15 м2 |
Характеристики
8 150 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик