Плотность | 350 кг/м2 |
Размер | 15000 х 1000 мм |
Индекс звукоизоляции | 27 дБ |
Вес | 5,5 кг |
Толщина | 3,5 мм |
Расход | 15 м2 |
Характеристики
3 740 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 110 кг/м3 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,3 |
Группа горючести | НГ |
Размер | 1200 х 600 мм |
Количество в упаковке | 8 шт |
Вес упаковки | 12,5 кг |
Индекс звукоизоляции | 34 дБ |
Толщина | 20 мм |
Расход | 5,76 м2 |
Характеристики
3 480 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Влагостойкость | не более 0,2 МПа |
Размер | 10 х 1 м |
Индекс звукоизоляции | 27 дБ |
Вес | 25 кг |
Толщина | 5 мм |
Расход | 10 м2 |
Характеристики
4 700 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 3000 х 1000 мм |
Индекс звукоизоляции | 28 дБ |
Вес | 50 кг |
Толщина | 14 мм |
Расход | 3 м2 |
Характеристики
7 980 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 7,1 кг/м2 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Размер | 2500 х 1200 мм |
Индекс звукоизоляции | 34 дБ |
Индекс шумопоглощения | 24 дБ |
Вес | 22,5 кг |
Толщина | 3,7 мм |
Расход | 3 м2 |
Характеристики
6 100 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 7,2 кг/м3 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Размер | 2500 х 1200 мм |
Индекс звукоизоляции | 34 дБ |
Индекс шумопоглощения | 24 дБ |
Вес | 21,5 кг |
Толщина | 3,7 мм |
Расход | 3 м2 |
Характеристики
5 130 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 4,2 кг/м2 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Размер | 2500 х 1200 мм |
Индекс звукоизоляции | 22 дБ |
Индекс шумопоглощения | 27 дБ |
Вес | 13,5 кг |
Толщина | 2 мм |
Расход | 3 м2 |
Характеристики
4 490 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
14 800 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
11 900 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
13 000 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
9 990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 950 кг/м3 |
Группа горючести | Г1 |
Размер | 2000 х 1200мм |
Вес | 39 кг |
Толщина панели | 15мм |
Расход | 2,4 м2 |
Характеристики
1 050 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Плотность | 50 кг/м3 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,6 |
Группа горючести | НГ |
Индекс шумопоглощения | NRC = 0.95 |
Вес | 7,2 кг |
Толщина | 50 мм |
Расход | 2,88 м2/упак |
Характеристики
1 987.20 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Размер | 5000х1500 мм |
Индекс звукоизоляции | 28 дБ |
Толщина | 12 мм |
Расход | 7,5 м2 |
Характеристики
3 350 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Группа горючести | НГ |
Размер | 5000х1500мм |
Индекс звукоизоляции | 31 дБ |
Толщина | 13 мм |
Расход | 7,5 м2 |
Характеристики
14 900 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Готовый удобный набор для звукоизоляции труб
6 455 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Акустический гипсокартонный лист, применяемый в качестве финишной облицовки звукоизоляционных систем
Размер | 2500 х 1200 х 12,5мм / 3м2 |
Характеристики
1 095 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
SoundGuard ВиброСтоп 25 упругая эластичная мембрана в виде полотна.
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 мг/м*ч*Па |
Группа горючести | Г4 |
Размер | 10000х1200 мм |
Индекс шумопоглощения | 24 дБ |
Вес | 1,8 кг |
Толщина | 6 мм |
Расход | 12 м2 |
Характеристики
4 200 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЭкоЗвукоИзол- экологичная панель премиум качества
Группа горючести | Г1 |
Размер | 1200мм х 800мм х 13мм |
Индекс звукоизоляции | 38 дБ |
Вес | 18,5 кг |
Толщина панели | 13 мм |
Характеристики
1 290 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
SoundGuard Standart является основным звукоизоляционным слоем при устройстве звукоизоляционной системы.
Плотность | 16,7 кг/м2 |
Группа горючести | Г1 |
Индекс звукоизоляции | 37 дБ |
Вес | 12 - 16,5 кг |
Толщина панели | 12 мм |
Характеристики
от 1 000 руб. /шт